当社は、主に製造業向けのシステム開発を得意としてきました。創業以来、基幹系・業務系など、多岐にわたる開発実績を蓄積しています。以下にご紹介する業務実績は、一例です。また、製造業以外の業種に適用可能なシステムも数多くございます。
お客様が抱える「困った」の解決に、当社の技術がお応えします。是非一度、お問い合わせください。
基幹系システム
| 業種 | システム | 内容 | 環境 |
|---|---|---|---|
| 製造/販売業 | 設計・品証工数計上 | 設計・品質保証業務に関わる工数を入力し、業務固有の管理番号(オーダ)に対する工数実績の管理・受渡し実施。また勤怠システムとデータ連結し工数の正当性の確認も可能。 | Windows、VB.NET、Oracle |
| 製造/販売業 | 資材調達 | 購入品・金属素材・外注費等の要求・見積授受・発注・納品を処理するシステム。 購入依頼から納品までのステータス管理、発注金額等の購入情報、対外的な各種書類の出力を行う。 | Windows、VB.NET、Oracle |
| 製造/販売業 | オーダ発令システム | 引合/受注/クレーム、それぞれの案件毎に業務固有の管理番号(オーダ番号)を付番し、関係部署に工事命令を行うシステム。 | Windows、VB.NET、Oracle、Webサービス |
| 製造/販売業 | 非破壊検査伝票 | 非破壊検査に関わる処理をWeb上で行い、ペーパーレス・検査実績の管理を行う。 | Windows、ASP.NET、Oracle |
| 製造/販売業 | 図面管理・部品表 | 設計業務における図面管理、部品表作成、部品手配(資材部門への)を行う。 また電子図庫システム(図面管理)と連携することによりテキストデータと図面管理の矛盾を防止する |
Windows、VB.NET、Oracle、Webサービス |
| 製造/販売業 | 生産管理システム | ものづくりにおける工程、進捗、実績を管理するシステム。 スケジュール遅れ等で後続処理に影響する場合など早めのアラームを出すことが可能。 |
Windows、VB.NET、Oracle |
| 製造/販売業 | 工数計上システム | ものづくり現場作業における実績工数を計上、管理するシステム。 | Windows、VB、Oracle |
| 建設業 | 人事考課システム | 賞与、昇格等の目標管理人事考課システム。ワークフローによる上程および各レベルでの考課調整を行う。 | Windows 2003 servere、Oracle、ASP.net |
| 建設業 | 購買管理システム | 資材、部品調達等のワークフローによる購買品管理システム。(引合、発注先決定、注文、検収) | Windows 2003 servere、Oracle、VB.net |
業務系システム
| 業種 | システム | 内容 | 環境 |
|---|---|---|---|
| 製造/販売業 | 環境管理 | ISO14001に基づく活動実績を管理し、各種統計資料や提出資料の作成を行う。 | Notes |
| 製造/販売業 | 人員計画 | 社員の異動計画を管理。 (職制別に登録し社内で管理) |
Windows、VB.NET、Oracle |
| 製造/販売業 | システム予算管理 | システムに関わる予算・実績を管理。 資材システムと連結し業務固有の管理番号(オーダ)に実績値を格納し予算・実績・消化率等を一元管理する。 |
Windows、VB.NET、Oracle |
| 製造/販売業 | コストフォローシステム | 各工事案件毎の予実算管理を行うシステム。費目別に細分化し完成予想を入力することで精度の高いコストフォロー実施。 | Windows、VB.NET、Oracle |
| 製造/販売業 | 不適合実績照会 | 仕損・クレーム実績を蓄積し、分析を行う。 実績を色々な角度からグラフ化し原因分析が容易となり再発防止に繋げる。 |
Windows、VB.NET、Oracle |
| サービス | POS販売管理システム | 構内売店等の小規模店向けPOS販売管理システム。 | Windows 2003 server、SQLserver、VB.net |
| 製造業 | 構外発送管理システム | 現地(プラント建設現場)への手配部品、組立品等の発送管理システム。 | Windows 2003 server、Oracle、VB.net |
| 製造業 | ICタグ進捗管理システム | ICタグを利用し各作業工程での着完を入力進捗・歩留りの管理を行う。 | Windows 2003 server、Oracle、ASP.net |
| 製造業 | 鍛造・溶組小日程管理システム | 鋳物スケジュールの小日程管理システム。 | Windows 2003 server、Oracle、ASP.net |
| 製造業 | 再雇用システム | 近年増加傾向にある再雇用社員の契約管理を行う。 | XP、EXCEL |
| 製造業 | PC稼働管理システム | 資産管理ソフトによるPC稼働管理と勤怠との差異を管理するシステム。また導入ソフトのライセンス管理を行う。 | Windows 2003 server、Oracle、ASP.net |
| 製造業 | NET-R | 特定の取引先との情報共有を目的としたコミュニケーションツール。公開中のお知らせの閲覧、担当者との双方向の情報共有を実現。情報登録のワークフロー利用も可能。 | Windows 2003 server、Oracle、ASP.net |
| 製造業(保守) | ストック品管理システム | 産業機械の補用部品管理システム。引当機能により現時点使用可能数を管理する。 | Windows2003servere、Oracle、VB.net |
| 製造業 | 量産品生産管理システム | 需要予測を受けての材料手配、生産工程、出荷の各工程進捗、出荷、製品在庫を管理するシステム。 | AS/400、UDB/400、RPG |



